Ranking de barrios caros en Envigado (arriendo)
Entre 67 barrios de Envigado con al menos 10 avisos de arriendo, el más caro es Via Las Palmas, con mediana de 7.500.000 pesos.
En Via Las Palmas la mitad central de los avisos va de 6.200.000 pesos a 7.700.000 pesos (19 avisos).
Más detalle en apartamentos en arriendo en Envigado.
Le siguen Las Palmas (6.200.000 pesos), Transversal Intermedia (5.900.000 pesos), Alto De Las Palmas (5.850.000 pesos), Las Brujas (5.500.000 pesos).
La mediana de referencia de Envigado es 4.350.000 pesos.
Los números
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Via Las Palmas | 7.500.000 pesos | 6.200.000 pesos | 7.700.000 pesos | 19 |
| Las Palmas | 6.200.000 pesos | 5.175.000 pesos | 7.500.000 pesos | 64 |
| Transversal Intermedia | 5.900.000 pesos | 4.800.000 pesos | 6.000.000 pesos | 25 |
| Alto De Las Palmas | 5.850.000 pesos | 5.000.000 pesos | 8.725.000 pesos | 32 |
| Las Brujas | 5.500.000 pesos | 4.325.000 pesos | 7.450.000 pesos | 106 |
| Intermedia | 5.350.000 pesos | 4.500.000 pesos | 6.000.000 pesos | 19 |
| Alto De Palmas | 5.300.000 pesos | 4.450.000 pesos | 6.725.000 pesos | 23 |
| El Chocho | 5.200.000 pesos | 4.500.000 pesos | 6.000.000 pesos | 37 |
| Loma De Las Brujas | 5.200.000 pesos | 4.100.000 pesos | 6.650.000 pesos | 439 |
| Loma Benedictinos | 5.100.000 pesos | 4.200.000 pesos | 6.675.000 pesos | 247 |
| Benedictinos | 5.000.000 pesos | 4.075.000 pesos | 6.750.000 pesos | 15 |
| Bosques De Zuniga | 5.000.000 pesos | 4.500.000 pesos | 5.600.000 pesos | 50 |
| Otra Parte | 5.000.000 pesos | 4.225.000 pesos | 5.575.000 pesos | 62 |
| Zuniga | 4.900.000 pesos | 4.200.000 pesos | 5.800.000 pesos | 279 |
| Loma El Atravesado | 4.800.000 pesos | 4.175.000 pesos | 5.975.000 pesos | 35 |
Relacionado: arriendos en Via Las Palmas, Envigado.
Puedes comparar con la oferta de arriendo en Las Palmas, Envigado.
Relacionado: apartamentos en arriendo en Transversal Intermedia, Envigado.
Las medianas se mueven semana a semana; por eso cada estudio lleva su fecha de corte.
Fuente: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.